% внесків до Пенсійного фонду
| Вид
внеску |
Ставка нарахування/утримання | Законодавчий акт, яким встановлено ставку | |
| нарахування
|
|||
| 01.01.2008 – 33,2 % (загальний показник) від суми фактичних витрат на оплату праці працівників | Абз. 2 п. 1 ст. 4 Закону від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР | ||
| 01.01.2007 – 33,2 % (загальний показник) від суми фактичних витрат на оплату праці працівників | Ст. 92 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 19.12.2006 р. № 489-V | ||
| 01.01.2006 – 31.12.2006 – 31,8 % (загальний показник) від суми фактичних витрат на оплату праці працівників | Абз. 2 п. 1 ст. 4 Закону від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР | ||
| 01.04.2005 – 31.12.2005 – 32,3 % (загальний показник) від суми фактичних витрат на оплату праці працівників | Абз. 2 п. 1 ст. 4 Закону від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР | ||
| 29.07.1997 – 31.03.2005 – 32 % (загальний показник) від суми фактичних витрат на оплату праці працівників | Абз. 2 п. 1 ст. 4 Закону від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР | ||
| 29.07.1997 – 4 % від суми витрат на оплату праці працюючих інвалідів | Абз. 5 п. 1 ст. 4 Закону від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР | ||
| 03.12.1997 – 4 % від суми витрат на оплату праці всіх працівників громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих | Абз. 6 п. 1 ст. 4 Закону від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР | ||
| 01.01.2007 – 42 % від витрат на оплату праці найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації | Абз. 4 п. 1 ст. 4 Закону від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР | ||
| 16.01.2003 – 31.12.2006 – 42 % від витрат на оплату праці всіх працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації | Абз. 4 п. 1 ст. 4 Закону від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР | ||
| 01.01.2009 – 26,56 % від суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників платників фіксованого сільськогосподарського податку | Абз. 7 п. 1 ст. 4 Закону від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР | ||
| 01.01.2007 – 13,28 % від суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників платників фіксованого сільськогосподарського податку | Абз. 7 п. 1 ст. 4 Закону від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР | ||
| 01.01.2005 – 31.12.2006 – 6,46 % від суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників платників фіксованого сільськогосподарського податку | Абз. 7 п. 1 ст. 4 Закону від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР | ||
| утримання | 03.06.2008 – 2% від суми оплати праці сукупного оподаткованого доходу | Абз.1 ч. 4 ст. 4 Закону від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР | |
| 01.01.2007 – 0,5 % від суми оплати праці або з частини заробітної плати, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
2 % від частини суми оплати праці в розмірі понад прожитковий мінімум для працездатних осіб |
Ст. 113 Закону «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 19.12.2006 р. № 489-V | ||
| 10.11.1998 – 31.12.2006 – 1 %, якщо сукупний оподатковуваний доход не перевищує 150 грн.;
2 %, якщо сукупний оподатковуваний доход більше 150 грн. |
Абз. 2 п. 4 ст. 4 Закону від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР
Абз. 3 п. 4 ст. 4 Закону від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР |
||
| 29.07.1997 – 09.11.1998 – 1 % від суми оплати праці | П. 4 ст. 4 Закону від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР | ||






