Розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
| Дата | Розмір | Джерело інформації |
| з 01.01.2004 | 17 грн. | Закон України від 22.05.2003 № 889-IV |
| з 02.09.1996 | 17 грн. | Указ Президента України від 25.08.1996 № 762/96 |
| з 01.10.1995 | 1700000 крб. | Указ Президента України від 21.11.1995 № 1082/95 |
| з 01.02.1995 | 1400000 крб. | Указ Президента України від 03.02.1995 № 100/95 |
| з 01.10.1994 | 780000 крб. | Указ Президента України від 31.10.1994 № 649/94 |
| з 01.12.1993 | 120000 крб. | Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.1993 № 1032 |
| з 01.09.1993 | 40000 крб. | Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.1993 № 719 |
| з 01.06.1993 | 13800 крб. | Постанова Кабінету Міністрів України від 10.06.1993 № 433 |
| з 01.01.1993 | 4600 крб. | Декрет Кабінету Міністрів України від 29.12.1992 № 19-92 |
| з 01.11.1992 | 2300 крб. | Постанова Верховної Ради України від 16.11.1992 № 2779-XII |
| з 01.05.1992 | 900 крб. | Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.1992 № 277 |
| з 01.07.1991 | 185 крб. | Закон УРСР від 05.07.1991 № 1306-XII |
Довідкова інформація
Відповідно до Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” цей розмір застосовується у випадках, коли норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум, крім норм адміністративного та кримінального законодавства у частині кваліфікації злочинів або правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги.






